5:25 (0:13)
-
Sobota, godz. 14:00, 11.03.2023
Składy
[13007] Czech Arkadiusz 1 (1) 1 [7440] Książek Krzysztof
[361] Odoliński Marek 2 (2) 2 [6631] Kucharski Krzysztof
[3188] Topolski Jakub 3 (3) 3 [9483] Bardziński Bartosz
[11564] Pyka Marcin 4 (4) 4 [12265] Brewiński Marcin
[11435] Styczeń Dominik 31 (5) 5 [13113] Matys Adam
[11436] Tatar Jarosław 35 (6) 6 [13141] Sobiesiak Robert
[8750] Mielczarek Maciej 6 (7) 7 [6220] Bielec Piotr
[2660] Krawiec Jan 8 (8) 8 [12266] Kharaishvili Saba
[3595] Wieczorkiewicz Piotr 9 (9) 9 [13114] Mikaberidze Giorgi
[9826] Soporski Grzegorz 10 (10) 10 [2191] Żołkowski Daniel
[12005] Sorek Szymon 11 (11) 11 [7455] Wilkowski Kamil
[2044] Baster Michał 16 (12) 12 [13115] Mikaberidze Simoni
[2075] Radzik Kamil 18 (13) 13 [2684] Szeląg Kornel
[13085] Benčík Radovan 14 (14) 14 [10145] Ilczuk Mariusz
[12419] Oczkowicz Wojciech 15 (15) 15 [2041] Lenartowicz Maciej
Rezerwowi
[13086] Benčík Ondřej 7 (16) 16 [13501] Zimondi Brighton
[11430] Penkal Tomasz 33 (17) 17 [2299] Wywiał Błażej
[6236] Koper Wojciech 19 (18) 18 [10938] Żarnowski Maciej
[4838] Knap Miłosz 20 (19) 19 [6239] Gajda Daniel
[11434] Stalmach Łukasz 30 (20) 20 [10920] Poznański Dawid
[11988] WOLNY JAKUB 45 (21) 21 [765] Osiadacz Grzegorz
[5165] Lewicki Jakub 36 (22) 22 [939] Biedka Michał
[12052] Pyka Robert 22 (23) 23 [4895] Borys Wojciech
Zmiany
Punkty
Przyłożenia
Podwyższenia
Karne
Drop-goal
-
-
Karne 7
-
-
Żółte kartki
Czerwone kartki
Polityka Prywatności # System PZR