26:22 (6:15)
ul. Kazimierza Górskiego 10, Gdynia
Sobota, godz. 18:00, 18.03.2023
Składy
[4004] Królak Daniel 1 (1) 17 [7308] Tokarski Paweł
[1166] Bogdanis Krzysztof 2 (2) 2 [10452] Awdziej Adrian
[4317] Gołomb Wojciech 17 (3) 27 [7697] Perzyna Mateusz
[6366] Witulski Oskar 4 (4) 11 [9993] Zalewski Paweł
[3610] Idzi Adam 5 (5) 18 [10453] Rafałowski Konrad
[4724] Rutkiewicz Mateusz 6 (6) 6 [7332] Majorczyk Marcin
[10112] Ronowicz Maksymilian 7 (7) 7 [8135] Romanowski Patryk
[13158] Lottering Jerome 8 (8) 8 [11602] Czyszczoń Oskar
[6367] Zieliński Oskar 9 (9) 9 [13215] Machaka Leon
[13533] Oerson Qeutyne 10 (10) 10 [8038] Kocimski Igor
[7262] Kołodziejczak Dominik 11 (11) 13 [9799] Shkliar Vitali
[3108] Suska Kamil 27 (12) 14 [9419] Cebotari Andrei
[3099] Ciuła Wojciech 13 (13) 12 [10944] Yakutovich Aliaksandr
[11261] Marciniak Mikołaj 14 (14) 25 [12996] Sunga Tinotenda
[4642] Karwowski Robert 15 (15) 15 [4146] Wawrzyńczak Piotr
Rezerwowi
[12730] Niemc Michał 26 (16) 19 [13564] Eichstaedt Marek
[6709] Grynder Kacper 18 (17) - -
[1113] Rohde Dariusz 3 (18) - -
[6187] Koniarski Tomasz 16 (19) - -
[419] Kiersnowski Bartosz 19 (20) 26 [7777] Śliwowski Sebastian
[12332] Steć Adrian 24 (21) 20 [10180] Jankowski Adam
[8444] Król Mateusz 23 (22) 23 [7406] Łapiński Adrian
[4819] Smoliński Jakub 25 (23) - -
Zmiany
Punkty
Przyłożenia
Podwyższenia
Karne
Drop-goal
-
-
Karne 7
-
-
Żółte kartki
Czerwone kartki
-
-
Polityka Prywatności # System PZR