12:57 (0:29)
ul. Kazimierza Górskiego 10 Gdynia
Sobota, godz. 16:00, 19.11.2022
Składy
[13095] Williams De Angelo Chevaan 3 (1) 3 [6646] Słowik Jakub
[3109] Bojke Piotr 2 (2) 2 [5535] Maciejewski Marcin
[348] Kasperek Łukasz 1 (3) 25 [11931] Prządka Konrad
[12478] Papunashvili Sandro 5 (4) 4 [4158] Janeczko Arkadiusz
[12302] Chirume Zvikomborero 4 (5) 5 [6649] Gołuchowski Mateusz
[6374] Kuzimski Jakub 6 (6) 26 [10843] Shalaiev Mykola
[8129] Mohyła Dominik 7 (7) 7 [1380] Cal Jan
[7694] Litwińczuk Adam 8 (8) 8 [1945] Mirosz Michał
[4885] Szyc Mateusz 9 (9) 9 [2727] Trybus Daniel
[896] Banaszek Dawid 10 (10) 10 [9023] Walters Paul
[3304] Lipski Karol 11 (11) 11 [10844] Mangogo Martin
[6863] Kluk Adrian 12 (12) 12 [4340] Gdula Daniel
[5271] Sirocki Szymon 13 (13) 13 [10429] Halaifuana Taufui Siokivaha
[11264] Dzięcielski Damian 14 (14) 14 [9188] Stelmaszyński Hubert
[5759] Steindl Patrick 15 (15) 15 [13110] Faiva Faiva
Rezerwowi
[697] Bartkowiak Daniel 16 (16) 16 [2168] Kępa Michał
[7416] Derwis Oskar 23 (17) 17 [412] Gołąb Tomasz
[9289] Kruk-Miler Bartosz 25 (18) 18 [3895] Ślusarczyk Łukasz
[8256] Brill Nikodem 27 (19) 19 [1895] Majcher Cyprian
[8251] Kuleta Mateusz 18 (20) 20 [9161] Soroczyński Antosz
[9288] Przekwas Bartosz 24 (21) 6 [4294] Panasiuk Maciej
[6864] Studziński Marcin 20 (22) 22 [6602] Stempel Paweł
- - (23) 33 [136] Szwarc Patryk
Zmiany
Punkty
Przyłożenia
Podwyższenia
Karne
-
-
Drop-goal
-
-
Karne 7
-
-
Żółte kartki
-
-
Czerwone kartki
-
-
Polityka Prywatności # System PZR